From 1901 until 1948 90% of the land that makes up Judea/Samaria (wrongly renamed “The West Bank” by the Jordanian occupiers between 1948 to 1967) was purchased by the Jewish National Fund from absentee Arab landowners (who were all too happy to sell “worthless desert land” to the foolish Jews, who paid widely exorbitant prices for the privilege). Funds were raised from collections at Synagogues all over the Earth, for the purpose of establishing a home land for the Jewish people.
As a result of the first Arab/Israel war (1948) Judea/Samaria was captured by Jordan, and subsequently “ethnic cleansed” — Kibbutzim, towns and villages were burned to the ground, and Synagogues were destroyed. Jordans occupation of Judea/Samaria would last for nineteen years.
Prior to 1948, there were twenty-one Israeli settlements, villages, and Kibbutzim in Samaria/Judea. The oldest, Kfar Etzion, was founded 1n 1927, occupied (and ethnic cleansed) by Jordan from 1948 until 1967, when it was liberated by the IDF in the “Six Day War.” Of the kibbutzim that had existed prior to Jordan’s occupation, Kfar Etzion was the first to be rebuilt and repopulated by the original residents.
Here is a list of all the Jewish villages, Kibbutzim, and Moshav in Samaria/Judea. Villages established prior to the 1948 Jordanian occupation are marked with an*:
NAME | HEBREW | POPULATION (2020) | YR EST | COUNCIL |
Adora (Adura) | אדורה | 515 | 1984 | Har Hebron |
Alei Zahav | עלי זהב | 4,647 | 1982 | Shomron |
Alfei Menashe | אלפי מנשה | 7,975 | 1983 | Shomron |
*Almog | אלמוג | 236 | 1977 | Megilot |
Almon | עלמון | 1,467 | 1982 | Mateh Binyamin |
Alon | אלון | 1,031 | 1990 | Mateh Binyamin |
Alon Shvut | אלון שבות | 3,046 | 1970 | Gush Etzion |
Amihai | עמיחי | 209 | 2018 | Mateh Binyamin |
Ariel | אריאל | 20,520 | 1978 | Shomron |
*Argaman | ארגמן | 131 | 1968 | Bik’at HaYarden |
Asfar (Metzad) | מיצד | 1,228 | 1983 | Gush Etzion |
Ateret | עטרת | 891 | 1981 | Mateh Binyamin |
Avnat (Ovnat) | אבנת | 249 | 1983 | Megilotl |
Avnei Hefetz | אבני חפץ | 2,363 | 1990 | Shomron |
Barkan | ברקן | 2,040 | 1981 | Shomron |
Bat Ayin | בת עין | 1,730 | 1989 | Gush Etzionl |
Beit Aryeh-Ofarim | בית אריה | 5,517 | 1981 | Shomron |
Beitar Illit | ביתר עילית | 64,015 | 1985 | Gush Etzion |
*Beit El | בית אל | 6,108 | 1977 | Mateh Binyamin |
Beit HaArava | בית הערבה | 508 | 1980 | Megilot |
*Beit Horon | בית חורון | 1,442 | 1977 | Mateh Binyamin |
Beit Yatir (Metzadot Yehuda) | בית יתיר | 696 | 1983 | Har Hebron |
*Beka’ot (Bqa’ot) | בקעות | 187 | 1972 | Bik’at HaYarden |
Brukhin | ברוכין | 2,412 | 2012 | Shomron |
Carmel | כרמל | 465 | 1981 | Har Hebron |
Dolev | דולב | 1,613 | 1983 | Mateh Binyaminl |
Efrat (Efrata) | אפרת | 11,853 | 1980 | Gush Etzion |
*Elazar | אלעזר | 2,615 | 1975 | Gush Etzion |
Eli | עלי | 4,701 | 1984 | Mateh Binyamin |
Elkana | אלקנה | 4,301 | 1977 | Shomron |
Elon Moreh | אלון מורה | 2,105 | 1979 | Shomron |
Einav (Enav) | ענב | 1,062 | 1981 | Shomron |
Eshkolot | אשכולות | 623 | 1982 | Har Hebron |
Etz Efraim | עץ אפרים | 2,519 | 1985 | Shomron |
Ganei Modi’in | גני מודיעין | 2,603 | 1985 | Mateh Binyaminil |
Geva Binyamin | גבע בנימין | 5,913 | 1984 | Mateh Binyamin |
*Gilgal | גלגל | 229 | 1970 | Bik’at HaYarde |
*Giti | גיתית | 502 | 1973 | Bik’at HaYarden |
Giv’at Ze’ev | גבעת זאב | 21,097 | 1983 | Mateh Binyamin |
Giv’on HaHadasha | גבעון החדשה | 996 | 1980 | Mateh Binyamin |
Haggai (Beit Hagai) | בית חגי | 725 | 1984 | Har Hebron |
Halamish | חלמיש | 1,485 | 1977 | Mateh Binyamin |
*Hamra | חמרה | 224 | 1971 | Bik’at HaYarden |
Har Adar | הר אדר | 4,065 | 1986 | Mateh Binyamin |
Har Brakha | הר ברכה | 3,165 | 1983 | Shomron |
Har Gilo | הר גילה | 1,655 | 1972 | Gush Etzion |
Hashmonaim | חשמונאים | 2,589 | 1985 | Mateh Binyamin |
Hemdat | חמדת | 361 | 1980 | Bik’at HaYarden |
Hermesh | חרמש | 245 | 1982 | Shomron |
Hinanit | חיננית | 1,659 | 1981 | Shomron |
Immanuel | עמנואל | 4,656 | 1983 | Shomron |
Itamar | איתמר | 1,470 | 1984 | Shomron |
*Kalya | קלי”ה | 490 | 1968 | Megilot |
Karmei Tzur | כרמי צור | 980 | 1984 | Etzion |
Karnei Shomron | קרני שומרון | 9,920 | 1978 | Shomron |
Kedar (Keidar) | קדר | 1,649 | 1985 | Gush Etzion |
Kedumim | קדומים | 4,548 | 1977 | Shomron |
Kfar Adumim | כפר אדומים | 4,957 | 1979 | Mateh Binyamin |
*Kfar Etzion | כפר עציון | 1,371 | 1967 | Gush Etzion |
Kfar HaOranim (Menora) | כפר האורנים | 2,604 | 1998 | >Mateh Binyamin |
Kfar Tapuach | כפר תפוח | 1,639 | 1978 | Shomron |
Kiryat Arba | קרית ארבע | 7,490 | 1972 | Har Hebron |
Kiryat Netafim | קרית נטפים | 1,009 | 1983 | Shomron |
Kokhav HaShahar | כוכב השחר | 2,501 | 1977 | Mateh Binyamin |
Kokhav Ya’akov | כוכב יעקב | 9,794 | 1985 | Mateh Binyamin |
Ma’ale Adumim | מעלה אדומים | 38,046 | 1975 | Gush Etzion |
Ma’ale Amos | מעלה עמוס | 906 | 1981 | Gush Etzion |
*Ma’ale Efrayim | מעלה אפרים | 1,377 | 1970 | Bik’at HaYarden |
Ma’ale Levona | מעלה לבונה | 1,018 | 1983 | Mateh Binyamin |
Ma’ale Mikhmas | מעלה מכמש | 1,744 | 1981 | Mateh Binyamin |
Ma’ale Shomron | מעלה שומרון | 996 | 1980 | Shomron |
Ma’on | מעון | 607 | 1981 | Har Hebron |
Maskiot | משכיות | 353 | 1986 | Bik’at HaYarden |
*Masua | משואה | 297 | 1970 | Bik’at HaYarden |
Matityahu | מתתיהו | 920 | 1981 | Mateh Binyamin |
*Mehola | מחולה | 688 | 1968 | Bik’at HaYarden |
*Mekhora | מכורה | 179 | 1973 | Bik’at HaYarden |
Mevo Dotan | מבוא דותן | 612 | 1978 | Shomron |
*Mevo Horon | מבוא חורון | 2,669 | 1970 | Mateh Binyamin |
Migdal Oz | מגדל עוז | 572 | 1977 | Gush Etzion |
Migdalim | מגדלים | 592 | 1983 | Shomron |
*Mitzpe Shalem | מצפה שלם | 343 | 1971 | Megilot |
Mitzpe Yeriho | מצפה יריחו | 2,657 | 1978 | Mateh Binyamin |
Modi’in Illit | מודיעין עילית | 83,356 | 1996 | Mateh Binyamin |
Na’omi (Na’ama) | נעמי | 165 | 1982 | Bik’at HaYarden |
Nahliel | נחליאל | 743 | 1984 | Mateh Binyamin |
Negohot | נגוהות | 514 | 1999 | Har Hebron |
Netiv HaGdud | נתיב הגדוד | 214 | 1976 | Bik’at HaYarden |
Neve Daniel | נווה דניאל | 2,354 | 1982 | Gush Etzion |
Nili | נילי | 2,059 | 1981 | Mateh Binyamin |
Na’aran (Niran) | נירן | 101 | 1977 | Bik’at HaYarden |
Nofei Prat | נוֹפֵי פְּרָת | 1,200 | 1992 | Mateh Binyamin |
Nofim | נופים | 1,174 | 1987 | Shomron |
Nokdim | נוקדים | 3,094 | 1982 | Gush Etzion |
*Ofra | עפרה | 3,497 | 1975 | Mateh Binyamin |
Oranit | אורנית | 9,295 | 1985 | Shomron |
Otniel | עתניאל | 1,041 | 1983 | Har Hebron |
Peduel | פדואל | 2,084 | 1984 | Shomron |
Pnei Hever (Ma’ale Hever) | מעלה חבר | 743 | 1982 | Har Hebron |
*Petza’el | פצאל | 371 | 1975 | Bik’at HaYarden |
Psagot | פסגות | 2,086 | 1981 | Mateh Binyamin |
Rehelim | רחלים | 1,062 | 2013 | Shomron |
Reihan | ריחן | 408 | 1977 | Shomron |
Revava | רבבה | 2,950 | 1991 | Shomron |
Rimonim | רימונים | 707 | 1977 | Mateh Binyamin |
*Rosh Tzurim | רֹאשׁ צוּרִים | 978 | 1969 | Gush Etzion |
Rotem | רותם | 275 | 1983 | Bik’at HaYarden |
Sal’it | סַלְעִית | 1,450 | 1977 | Shomron |
Sansana | סנסנה | 716 | 1997 | Har Hebron |
Sha’arei Tikva |
שערי תקווה | 6,122 | 1983 | Shomron |
Shadmot Mehola | שדמות מחולה | 702 | 1979 | Bik’at HaYarden |
Shaked | שקד | 1,128 | 1981 | Shomron |
Shani (Livne) | לִבְנֶה | 571 | 1989 | Har Hebron |
Shavei Shomron | שבי שומרון | 1,083 | 1977 | Shomron |
Shilo | שילה | 5,072 | 1979 | Mateh Binyamin |
Shim’a | שמעה | 938 | 1985 | Har Hebron |
Susiya | סוסיא | 1,602 | 1983 | Har Hebron |
Talmon | טלמון | 5,379 | 1989 | Mateh Binyamin |
Tekoa | תקוע | 4,326 | 1977 | Gush Etzion |
Telem | תלם | 540 | 1982 | Har Hebron |
Teneh Omarim | טנא עומרים | 985 | 1983 | Har Hebron |
Tomer | תומר | 310 | 1978 | Bik’at HaYarden |
Tzofim | צופים | 2,553 | 1989 | Shomron |
Vered Yeriho | ורד יריחו | 377 | 1980 | Megilot |
Yafit | יפית | 225 | 1980 | Bik’at HaYarden |
Yakir | יקיר | 2,586 | 1981 | Shomron |
*Yitav | ייט”ב | 261 | 1970 | Bik’at HaYarden |
Yitzar | יצהר | 2,093 | 1983 | Shomron |
Contrary to what is widely reported by anti-semitic, propaganda embracing sources (such as Wikipedia, Democracy Now, Al Jezerra), the various Jewish villages, Kibbutzim, and Moshav in Judea/Samaria are not illegal under International Law precisely because 1) The land they stand upon was purchased prior to the 19 year occupation by Jordan, by the Jewish National Fund. 2) Yes, some lands were confiscated by Israel from Jordanian residents after the Six Day War, but those very lands had been purchased by the JNF prior to Jordans occupation, so therefore Israeli residents were simply reclaiming what was taken from them.